Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
4
Število igralcev v igri (minimum)
4
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
8 igre
Najdaljše trajanje igre
10 dni
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
108000
Ure igranja
14:00 → 02:00
Game Map
Railways of the Eastern U.S.
Service Bounties initial deployment
10th Anniversary Rules
Include Railroad Executive Operation Card
Include
Railways of Mexico Optional Railway Operation Cards
Disabled
Railways of Western US City Rotors
Default
Railways of the World City Rotors
Disabled
Mines
Disabled
Railways of Portugal Kickstarter Promo Pack
Disabled
Railways of Portugal Homage to Pombal
Disabled
Railways of Portugal Port to Porto
Disabled
Railways of Portugal Hotel Magnate Promo Card
Disabled
Bidding Style
No bidding - Worst is First
Empty City Marker count changes
No reduction
Initial Cube Reduction
Default for map
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 8 | 0 | 612 | 3302 |
|
| 2. | 38 | 8 | 0 | 618 | 3312 |
|
| 3. | 38 | 8 | 0 | 592 | 3314 |
|
| 4. | 38 | 8 | 0 | 590 | 3369 |
|
| 5th | 34 | 8 | 0 | 600 | 3341 |
|
| 6th | 34 | 7 | 1 | 548 | 3434 |
|
| 7th | 30 | 8 | 0 | 648 | 3374 |
|
| 8th | 30 | 8 | 0 | 634 | 3371 |
|
| 9th | 30 | 8 | 0 | 624 | 3337 |
|
| 10th | 30 | 8 | 0 | 616 | 3333 |
|
| 11th | 30 | 8 | 0 | 586 | 3329 |
|
| 30 | 8 | 0 | 534 | 3218 |
||
| 12th | 28 | 8 | 0 | 636 | 3390 |
|
| 13th | 24 | 8 | 0 | 668 | 3373 |
|
| 14th | 24 | 8 | 0 | 606 | 3332 |
|
| 15th | 24 | 8 | 0 | 560 | 3248 |
|
| 16th | 22 | 8 | 0 | 584 | 3283 |
|
| 17th | 22 | 8 | 0 | 556 | 3284 |
|
| 18th | 22 | 8 | 0 | 530 | 3214 |
|
| 19th | 20 | 8 | 0 | 584 | 3312 |
|
| 20th | 20 | 7 | 1 | 524 | 3280 |
|
| 21th | 20 | 7 | 1 | 430 | 3129 |
|
| 22th | 18 | 8 | 0 | 600 | 3293 |
|
| 23th | 18 | 8 | 0 | 590 | 3295 |
|
| 24th | 16 | 7 | 1 | 468 | 3222 |
|
| 16 | 7 | 0 | 464 | 3214 |
||
| 25th | 14 | 8 | 0 | 560 | 3296 |
|
| 26th | 14 | 8 | 0 | 546 | 3186 |
|
| 14 | 6 | 0 | 504 | 3403 |
||
| 27th | 14 | 7 | 1 | 416 | 3156 |
|
| 12 | 3 | 0 | 224 | 3238 |
||
| 28th | 10 | 7 | 1 | 484 | 3237 |
|
| 8 | 6 | 1 | 426 | 3222 |
Srečanja
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
