Ta turnir se je končal
Skupinska faza
Igralci so v prvi stopnji razdeljeni v skupine, zmagovalci napredujejo v sklepno fazo.
Število igralcev v igri
4
Število igralcev v igri (minimum)
3
Format v 1. stopnji
Švicarski sistem
Število skupin v prvi fazi
2 skupine
V vsaki skupini se kvalificira toliko igralcev
18 igralci
Format v 2. stopnji
Švicarski sistem
Najdaljše trajanje igre
15 dni
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 65%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
324000
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Board side
Summer/Winter mode
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Skupinska faza
Stage 1 - Švicarski sistem
Končano
100%
Skupina 1
66
Končano
100 %
Skupina 2
65
Končano
100 %
Stage 2 - Švicarski sistem
Končano
100%
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 5 | 0 | 271 | 3622 |
|
| 2. | 22 | 5 | 0 | 253 | 3665 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 226 | 3591 |
|
| 4. | 21 | 5 | 0 | 232 | 3584 |
|
| 5th | 20 | 5 | 0 | 266 | 3587 |
|
| 6th | 20 | 5 | 0 | 250 | 3620 |
|
| 7th | 20 | 5 | 0 | 247 | 3637 |
|
| 8th | 20 | 5 | 0 | 246 | 3663 |
|
| 9th | 20 | 5 | 0 | 239 | 3632 |
|
| 10th | 20 | 5 | 0 | 237 | 3552 |
|
| 11th | 18 | 5 | 0 | 255 | 3578 |
|
| 12th | 18 | 5 | 0 | 217 | 3599 |
|
| 13th | 18 | 5 | 0 | 210 | 3499 |
|
| 14th | 17 | 5 | 0 | 251 | 3624 |
|
| 15th | 16 | 5 | 0 | 271 | 3626 |
|
| 16th | 16 | 5 | 0 | 255 | 3514 |
|
| 17th | 16 | 5 | 0 | 254 | 3561 |
|
| 18th | 16 | 5 | 0 | 227 | 3597 |
|
| 19th | 16 | 5 | 0 | 215 | 3548 |
|
| 20th | 16 | 5 | 0 | 180 | 3498 |
|
| 21th | 14 | 5 | 0 | 204 | 3507 |
|
| 22th | 14 | 5 | 0 | 198 | 3525 |
|
| 23th | 14 | 5 | 0 | 198 | 3523 |
|
| 24th | 13 | 5 | 0 | 231 | 3595 |
|
| 25th | 12 | 5 | 0 | 234 | 3548 |
|
| 26th | 12 | 5 | 0 | 180 | 3517 |
|
| 27th | 12 | 5 | 0 | 156 | 3419 |
|
| 28th | 11 | 5 | 0 | 232 | 3570 |
|
| 29th | 10 | 5 | 0 | 251 | 3618 |
|
| 30th | 10 | 5 | 0 | 224 | 3549 |
|
| 31th | 10 | 5 | 0 | 217 | 3591 |
|
| 32th | 10 | 5 | 0 | 202 | 3547 |
|
| 33th | 8 | 5 | 0 | 195 | 3501 |
|
| 34th | 8 | 5 | 0 | 188 | 3450 |
|
| 35th | 8 | 5 | 0 | 187 | 3397 |
|
| 36th | 0 | 5 | 0 | 201 | 3452 |
Srečanja
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
