Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
3
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
6 igre
Najdaljše trajanje igre
90 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 65%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
1800
Competitive level
Nastavitev po meri brez A in 0
Miroven način
Onemogočeno
Težavnostna stopnja
Napreden
Solo Challenge?
Ne
Players' map
Naključno
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 6 | 0 | 162 | 1654 |
|
| 2. | 19 | 6 | 0 | 120 | 1469 |
|
| 3. | 18 | 6 | 0 | 108 | 1248 |
|
| 4. | 16 | 6 | 0 | 132 | 1462 |
|
| 5th | 15 | 6 | 0 | 138 | 1666 |
|
| 6th | 15 | 6 | 0 | 134 | 1494 |
|
| 7th | 14 | 6 | 0 | 117 | 1453 |
|
| 8th | 12 | 6 | 0 | 139 | 1231 |
|
| 12 | 5 | 0 | 116 | 1749 |
||
| 9 | 5 | 0 | 110 | 1701 |
||
| 8 | 4 | 0 | 115 | 1740 |
||
| 6 | 4 | 0 | 67 | 1219 |
||
| 6 | 3 | 0 | 45 | 1294 |
||
| 4 | 2 | 0 | 29 | 1568 |
||
| 4 | 2 | 0 | 20 | 1696 |
||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1952 |
||
| 2 | 1 | 0 | 19 | 1796 |
||
| 0 | 1 | 0 | 21 | 1626 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 1784 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 1717 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 1700 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 1533 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 1790 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 1782 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 1537 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 1520 |
||
| 0 | 1 | 0 | 14 | 1768 |
||
| 0 | 1 | 0 | 14 | 1528 |
||
| 0 | 1 | 0 | 12 | 1937 |
||
| 0 | 1 | 0 | 12 | 1736 |
||
| 0 | 1 | 0 | 9 | 1504 |
||
| 0 | 1 | 0 | 9 | 1500 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1786 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1713 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1654 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1649 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1965 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1607 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1579 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1545 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1520 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1505 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2101 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1998 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1921 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1864 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1859 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1851 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1814 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1787 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1715 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1715 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1708 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1694 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1683 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1620 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1582 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1580 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1563 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1561 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1543 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1543 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1521 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1503 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 309 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
