Ta turnir se je končal
Švicarski sistem (različica 1)
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število iger
5
Število igralcev v igri
2
Najdaljše trajanje igre
10 dni
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
432000
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem (različica 1)
| Igralec/-ka | Točke | Igrano | Zmage | Izenačeno | Porazi | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLFAREMI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 310 |
| RinoSeve | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 364 |
| atomic_charlie | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 363 |
| papatilleul | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 316 |
| GfB | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 254 |
| Hadri34 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 288 |
| a_hiru_ne | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 398 |
| Paolobarsotti | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15.5 | 387 |
| geewag | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14.5 | 317 |
| Sparzh | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 428 |
| Chadmild | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 271 |
| PeTeLe | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 184 |
| Daniel | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 268 |
| Growing | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 166 |
| leocaviola | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 357 |
| janus | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 226 |
| First Myrs | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 315 |
| Tahnen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 159 |
| ps-ews | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 227 |
| merlin le chat | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13.5 | 220 |
| manolor | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 360 |
| NoRSfall | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 252 |
| chris95 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 290 |
| aleman | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 259 |
| tomstev | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 324 |
| Salkaner | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 212 |
| magogi | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 192 |
| Giùpiter | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 155 |
| tolsty2002 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 244 |
| Darboh | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 255 |
| lucacerrato | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 273 |
| paulpritchard | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 203 |
| Chavador | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 242 |
| Solinete | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 179 |
| anidiego | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 195 |
| ggong64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 254 |
