Ta turnir se je končal
Swiss system
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Try to prevent same players to be opponents twice
Število iger
7 igre
Najdaljše trajanje igre
15 dni
Zahtevan ugled
☯ ≥ 65%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
7 dni
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Postavitev
Lahka postavitev
Različica
Navadno
Dolžina igre
Turnirski način
To je del stopnja 1 turnirja World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Rezultati turnirja
Swiss system
Igralci
Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 34½ | 240 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 31 | 239 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 27½ | 199 |
|
4. | 5½ | 7 | 0 | 33 | 198 |
|
5th | 5½ | 7 | 0 | 27½ | 188 |
|
6th | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 230 |
|
7th | 5½ | 7 | 0 | 25½ | 216 |
|
8th | 5½ | 7 | 0 | 23½ | 249 |
|
9th | 5 | 7 | 0 | 33½ | 210 |
|
10th | 5 | 7 | 0 | 33½ | 200 |
|
11th | 5 | 7 | 0 | 30½ | 214 |
|
12th | 5 | 7 | 0 | 28½ | 252 |
|
13th | 5 | 7 | 0 | 28½ | 227 |
|
14th | 5 | 7 | 0 | 28 | 215 |
|
15th | 5 | 7 | 0 | 27½ | 265 |
|
5 | 7 | 0 | 27½ | 202 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 211 |
||
5 | 7 | 0 | 24½ | 201 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 211 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 177 |
||
4½ | 7 | 0 | 26½ | 223 |
||
4½ | 7 | 0 | 26 | 200 |
||
4½ | 7 | 0 | 24 | 204 |
||
4½ | 7 | 0 | 23½ | 222 |
||
4½ | 7 | 0 | 23½ | 184 |
||
4½ | 7 | 0 | 22 | 134 |
||
4½ | 7 | 0 | 17½ | 162 |
||
4 | 7 | 0 | 29½ | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 167 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 234 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 227 |
||
4 | 7 | 0 | 25½ | 233 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 220 |
||
4 | 7 | 0 | 21½ | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 21½ | 202 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 179 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 197 |
||
3½ | 7 | 0 | 33 | 203 |
||
3½ | 7 | 0 | 30 | 233 |
||
3½ | 7 | 0 | 28½ | 210 |
||
3½ | 7 | 0 | 28 | 235 |
||
3½ | 7 | 0 | 26½ | 229 |
||
3½ | 7 | 0 | 26 | 211 |
||
3½ | 7 | 0 | 26 | 162 |
||
3½ | 7 | 0 | 25 | 233 |
||
3½ | 7 | 0 | 24½ | 195 |
||
3½ | 7 | 0 | 24 | 199 |
||
3½ | 7 | 0 | 23 | 181 |
||
3½ | 7 | 0 | 23 | 161 |
||
3½ | 7 | 0 | 20½ | 167 |
||
3 | 7 | 0 | 31 | 244 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 282 |
||
3 | 7 | 0 | 29½ | 271 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 193 |
||
3 | 7 | 0 | 27½ | 182 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 167 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 199 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 189 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 239 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 201 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 187 |
||
3 | 7 | 0 | 22½ | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 188 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 199 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 166 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 186 |
||
2½ | 7 | 0 | 26½ | 187 |
||
2½ | 7 | 0 | 25 | 234 |
||
2½ | 7 | 0 | 25 | 221 |
||
2½ | 7 | 0 | 25 | 203 |
||
2½ | 7 | 0 | 22½ | 183 |
||
2½ | 7 | 0 | 22 | 187 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 172 |
||
2½ | 7 | 0 | 21 | 221 |
||
2½ | 7 | 0 | 20 | 166 |
||
2½ | 7 | 0 | 19 | 141 |
||
2½ | 7 | 0 | 18½ | 201 |
||
2½ | 7 | 0 | 18½ | 150 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 202 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 249 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 181 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 204 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 216 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 174 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 151 |
||
2 | 6 | 1 | 17 | 211 |
||
2 | 6 | 1 | 15½ | 163 |
||
2 | 4 | 0 | 13½ | 269 |
||
1½ | 7 | 0 | 21 | 153 |
||
1½ | 7 | 0 | 17½ | 197 |
||
1½ | 6 | 1 | 15 | 158 |
||
1 | 7 | 0 | 22 | 165 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 227 |
||
1 | 7 | 0 | 15½ | 169 |
||
1 | 2 | 0 | 7 | 183 |
||
0 | 2 | 0 | 5½ | 174 |
Srečanja
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7