Ta turnir se je končal
Krožni sistem
Vsak udeleženec po enkrat igra proti vsakemu drugemu.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Najdaljše trajanje igre
3 dni
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 75%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
129600
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Score variants
Normal score
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Krožni sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Zmage | Izenačeno | Porazi | Rezultatska razlika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5681 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3880 | |
| 3. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2080 | |
| 4. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1210 | |
| 5th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 690 | |
| 6th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 699 | |
| 7th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -180 | |
| 8th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1300 | |
| 9th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2090 | |
| 10th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3060 | |
| 11th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 460 | |
| 12th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -620 | |
| 13th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3650 | |
| 14th | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -400 | |
| 15th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -3400 |
