Ta turnir se je končal
Swiss system
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Zasebni turnir
Z vabilom ali s povezavo na turnir
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Try to prevent same players to be opponents twice
Število iger
6 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Invited players only (private game)
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Allow custom decks
Enabled
Allow undo
Disabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Swiss system
Igralci
Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 21 | 191 |
|
2. | 5 | 6 | 0 | 25 | 212 |
|
3. | 5 | 6 | 0 | 22 | 135 |
|
4. | 5 | 6 | 0 | 21 | 134 |
|
5th | 5 | 6 | 0 | 20 | 156 |
|
6th | 5 | 6 | 0 | 19 | 178 |
|
7th | 5 | 6 | 0 | 19 | 163 |
|
8th | 5 | 6 | 0 | 19 | 140 |
|
9th | 5 | 6 | 0 | 18 | 164 |
|
10th | 5 | 6 | 0 | 16 | 145 |
|
11th | 4 | 6 | 0 | 24 | 219 |
|
12th | 4 | 6 | 0 | 23 | 157 |
|
13th | 4 | 6 | 0 | 22 | 173 |
|
14th | 4 | 6 | 0 | 22 | 166 |
|
15th | 4 | 6 | 0 | 21 | 184 |
|
16th | 4 | 6 | 0 | 21 | 179 |
|
17th | 4 | 6 | 0 | 20 | 181 |
|
18th | 4 | 6 | 0 | 20 | 155 |
|
19th | 4 | 6 | 0 | 20 | 152 |
|
20th | 4 | 6 | 0 | 19 | 165 |
|
21th | 4 | 6 | 0 | 18 | 134 |
|
22th | 4 | 6 | 0 | 17 | 148 |
|
23th | 4 | 6 | 0 | 17 | 146 |
|
24th | 4 | 6 | 0 | 17 | 128 |
|
25th | 4 | 6 | 0 | 17 | 116 |
|
26th | 4 | 6 | 0 | 16 | 148 |
|
27th | 4 | 6 | 0 | 14 | 132 |
|
3 | 6 | 0 | 24 | 153 |
||
28th | 3 | 6 | 0 | 23 | 190 |
|
29th | 3 | 6 | 0 | 21 | 140 |
|
30th | 3 | 6 | 0 | 21 | 129 |
|
31th | 3 | 6 | 0 | 20 | 152 |
|
32th | 3 | 6 | 0 | 20 | 148 |
|
33th | 3 | 6 | 0 | 19 | 142 |
|
34th | 3 | 5 | 1 | 19 | 137 |
|
35th | 3 | 6 | 0 | 19 | 134 |
|
36th | 3 | 6 | 0 | 19 | 127 |
|
37th | 3 | 6 | 0 | 18 | 135 |
|
38th | 3 | 6 | 0 | 18 | 115 |
|
39th | 3 | 6 | 0 | 17 | 143 |
|
40th | 3 | 6 | 0 | 17 | 117 |
|
41th | 3 | 6 | 0 | 16 | 149 |
|
42th | 3 | 6 | 0 | 16 | 126 |
|
43th | 3 | 6 | 0 | 15 | 143 |
|
44th | 3 | 6 | 0 | 14 | 141 |
|
45th | 3 | 6 | 0 | 14 | 123 |
|
46th | 3 | 6 | 0 | 14 | 117 |
|
47th | 3 | 6 | 0 | 13 | 118 |
|
48th | 3 | 6 | 0 | 12 | 119 |
|
49th | 2 | 6 | 0 | 20 | 176 |
|
50th | 2 | 6 | 0 | 20 | 174 |
|
51th | 2 | 6 | 0 | 20 | 129 |
|
52th | 2 | 6 | 0 | 19 | 195 |
|
53th | 2 | 6 | 0 | 19 | 120 |
|
54th | 2 | 6 | 0 | 18 | 121 |
|
55th | 2 | 6 | 0 | 17 | 152 |
|
56th | 2 | 6 | 0 | 16 | 144 |
|
2 | 5 | 0 | 15 | 144 |
||
57th | 2 | 6 | 0 | 14 | 138 |
|
58th | 2 | 6 | 0 | 14 | 128 |
|
2 | 6 | 0 | 14 | 119 |
||
59th | 2 | 6 | 0 | 14 | 107 |
|
60th | 2 | 6 | 0 | 14 | 102 |
|
2 | 4 | 0 | 13 | 170 |
||
61th | 2 | 6 | 0 | 13 | 140 |
|
2 | 4 | 0 | 12 | 137 |
||
2 | 4 | 0 | 10 | 153 |
||
62th | 1 | 5 | 1 | 17 | 183 |
|
1 | 5 | 0 | 15 | 149 |
||
63th | 1 | 6 | 0 | 14 | 127 |
|
64th | 1 | 6 | 0 | 13 | 123 |
|
65th | 1 | 6 | 0 | 13 | 107 |
|
1 | 5 | 0 | 10 | 113 |
||
1 | 2 | 0 | 4 | 167 |
||
66th | 0 | 6 | 0 | 14 | 120 |
|
0 | 3 | 0 | 11 | 131 |
||
0 | 3 | 0 | 9 | 149 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 174 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 290 |
||
0 | 2 | 0 | 4 | 140 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 122 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 168 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 179 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 112 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 3
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 4
Step 5
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 6
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali