Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
4
Število igralcev v igri (minimum)
3
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
8 igre
Najdaljše trajanje igre
90 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 65%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
1350
Terrain tile layout
Variable setup with random numbers
Harbours' layout
Shuffle frame pieces
Combined Trade/Build Phase
Omogočeno
Expansion
Mesta & vitezi
Variant: Easy Start
Onemogočeno
Variant: Nasty Battles (Cities & Knights only)
Onemogočeno
Variant: Knight Errant (Cities & Knights only)
Onemogočeno
Variant: Friendly Robber
Onemogočeno
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 8 | 0 | 424 | 2466 |
|
| 2. | 38 | 8 | 0 | 402 | 2363 |
|
| 3. | 32 | 8 | 0 | 467 | 2029 |
|
| 31 | 8 | 0 | 416 | 2228 |
||
| 28 | 8 | 0 | 480 | 2474 |
||
| 4. | 27 | 8 | 0 | 511 | 2609 |
|
| 24 | 6 | 0 | 325 | 2363 |
||
| 18 | 4 | 0 | 215 | 3117 |
||
| 15 | 4 | 0 | 164 | 2738 |
||
| 11 | 4 | 0 | 218 | 3083 |
||
| 11 | 3 | 0 | 118 | 2696 |
||
| 10 | 3 | 0 | 109 | 3167 |
||
| 8 | 3 | 0 | 100 | 2593 |
||
| 7 | 3 | 0 | 119 | 2092 |
||
| 6 | 2 | 0 | 69 | 3008 |
||
| 6 | 2 | 0 | 64 | 3099 |
||
| 6 | 2 | 0 | 63 | 3204 |
||
| 6 | 2 | 0 | 63 | 3124 |
||
| 6 | 2 | 0 | 49 | 2390 |
||
| 0 | 1 | 0 | 63 | 2966 |
||
| 0 | 1 | 0 | 63 | 2950 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3084 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3084 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3066 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3259 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3252 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3176 |
||
| 0 | 1 | 0 | 31 | 3255 |
||
| 0 | 1 | 0 | 31 | 3078 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3369 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3333 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3249 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3072 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3010 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 2963 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3080 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3019 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2983 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 3059 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 3056 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 3035 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 3060 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 2995 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 2974 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 2960 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 2951 |
||
| 0 | 1 | 0 | 11 | 2924 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3096 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3090 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 2971 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 2947 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 2935 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 2928 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3212 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3153 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3150 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3144 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3133 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3119 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3102 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3083 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3070 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3065 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3033 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3013 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1843 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1738 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3353 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3346 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3330 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3287 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3268 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3239 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3223 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3219 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3194 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3189 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3181 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3176 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3168 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3167 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3148 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3136 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3130 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3125 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3123 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3121 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3119 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3110 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3109 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3107 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3106 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3097 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3089 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3085 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3083 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3081 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3078 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3076 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3070 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3062 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3052 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3046 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3041 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3039 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3036 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3030 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3022 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3019 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3013 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3012 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3003 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2975 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2970 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2970 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2958 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2953 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1698 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1693 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1657 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Nekateri igralci so manjkali
Step 3
Nekateri igralci so manjkali
Step 4
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Nekateri igralci so manjkali
