Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Zasebni turnir
Z vabilom ali s povezavo na turnir
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
6 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Invited players only (private game)
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 20 | 391 |
|
| 2. | 5 | 6 | 0 | 24 | 346 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 20 | 240 |
|
| 4. | 5 | 6 | 0 | 17 | 299 |
|
| 5th | 5 | 6 | 0 | 16 | 345 |
|
| 6th | 4 | 5 | 1 | 23 | 316 |
|
| 7th | 4 | 6 | 0 | 22 | 348 |
|
| 8th | 4 | 6 | 0 | 22 | 245 |
|
| 9th | 4 | 6 | 0 | 22 | 187 |
|
| 10th | 4 | 6 | 0 | 21 | 380 |
|
| 11th | 4 | 6 | 0 | 21 | 369 |
|
| 12th | 4 | 6 | 0 | 21 | 327 |
|
| 13th | 4 | 6 | 0 | 20 | 291 |
|
| 14th | 4 | 6 | 0 | 20 | 248 |
|
| 15th | 4 | 6 | 0 | 16 | 279 |
|
| 16th | 4 | 6 | 0 | 15 | 361 |
|
| 17th | 4 | 6 | 0 | 15 | 319 |
|
| 18th | 4 | 6 | 0 | 14 | 240 |
|
| 19th | 3 | 6 | 0 | 20 | 345 |
|
| 20th | 3 | 6 | 0 | 18 | 271 |
|
| 21th | 3 | 6 | 0 | 17 | 342 |
|
| 22th | 3 | 6 | 0 | 16 | 296 |
|
| 23th | 3 | 6 | 0 | 16 | 287 |
|
| 24th | 3 | 6 | 0 | 16 | 280 |
|
| 25th | 3 | 6 | 0 | 15 | 249 |
|
| 3 | 5 | 0 | 14 | 330 |
||
| 26th | 3 | 6 | 0 | 14 | 272 |
|
| 27th | 3 | 6 | 0 | 14 | 222 |
|
| 28th | 3 | 6 | 0 | 13 | 239 |
|
| 29th | 3 | 6 | 0 | 11 | 273 |
|
| 2 | 5 | 0 | 18 | 299 |
||
| 2 | 4 | 0 | 16 | 357 |
||
| 30th | 2 | 5 | 1 | 16 | 320 |
|
| 2 | 5 | 0 | 16 | 211 |
||
| 31th | 2 | 6 | 0 | 14 | 345 |
|
| 32th | 2 | 6 | 0 | 14 | 269 |
|
| 33th | 2 | 6 | 0 | 14 | 180 |
|
| 34th | 2 | 6 | 0 | 13 | 226 |
|
| 2 | 4 | 0 | 12 | 300 |
||
| 35th | 1 | 5 | 1 | 14 | 375 |
|
| 36th | 1 | 6 | 0 | 12 | 207 |
|
| 1 | 3 | 0 | 10 | 313 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 317 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 219 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 340 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 278 |
||
| 1 | 3 | 0 | 4 | 241 |
||
| 0 | 4 | 0 | 14 | 396 |
||
| 0 | 3 | 0 | 11 | 376 |
||
| 0 | 3 | 0 | 6 | 211 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 522 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 124 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 418 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 320 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 294 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 214 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 315 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 148 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 130 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Step 3
Step 4
Nekateri igralci so manjkali
Step 5
Step 6
