Ta turnir je v poteku
Swiss system
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
4
Število igralcev v igri (minimum)
4
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
2 Točke
Pravilo postavljanja igralcev
Try to prevent same players to be opponents twice
Število iger
8 igre
Najdaljše trajanje igre
30 dni
Zahtevan ugled
☯ ≥ 85%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
7 dni
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Solo Mode Level
Level 1
Structure Tiles
Standard
Board Setup (1P/2P)
Side I
Board Setup (3P)
Side I
Board Setup (4P)
Side I
Live Scoring
enabled
Program turnirja
Udeleženci (46)
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Swiss system
Igralci
Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 1 | 0 | 6 | 3295 |
|
2. | 6 | 1 | 0 | 6 | 3245 |
|
3. | 6 | 1 | 0 | 6 | 3218 |
|
4. | 6 | 1 | 0 | 6 | 3147 |
|
5th | 6 | 1 | 0 | 6 | 3124 |
|
6th | 6 | 1 | 0 | 6 | 3104 |
|
7th | 6 | 1 | 0 | 6 | 3077 |
|
8th | 6 | 1 | 0 | 6 | 2963 |
|
9th | 6 | 1 | 0 | 6 | 2957 |
|
10th | 6 | 1 | 0 | 6 | 2950 |
|
11th | 6 | 1 | 0 | 6 | 2907 |
|
12th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3376 |
|
13th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3372 |
|
14th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3176 |
|
15th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3172 |
|
16th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3165 |
|
17th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3135 |
|
18th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3091 |
|
19th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3030 |
|
20th | 4 | 1 | 0 | 8 | 3015 |
|
21th | 4 | 1 | 0 | 8 | 2974 |
|
22th | 4 | 1 | 0 | 8 | 2938 |
|
23th | 2 | 1 | 1 | 12 | 3173 |
|
24th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3576 |
|
25th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3303 |
|
26th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3288 |
|
27th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3260 |
|
28th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3221 |
|
29th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3156 |
|
30th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3148 |
|
31th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3095 |
|
32th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3069 |
|
33th | 2 | 1 | 0 | 10 | 3023 |
|
34th | 2 | 1 | 0 | 10 | 2945 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
||
35th | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
36th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3671 |
|
37th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3455 |
|
38th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3334 |
|
39th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3228 |
|
40th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3227 |
|
41th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3163 |
|
42th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3151 |
|
43th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3070 |
|
44th | 0 | 1 | 0 | 12 | 3023 |
|
45th | 0 | 1 | 0 | 12 | 2945 |
Srečanja
Step 1
Step 2