Ta turnir je v poteku
Izločanje več igralcev
Po vsakem spopadu se določeno število igralcev uvrsti v naslednji krog.
Število igralcev v igri
4
Število igralcev v igri (minimum)
4
Število igralcev, ki ostanejo za vsak spopad
2 uvrščena igralca
Najdaljše trajanje igre
30 dni
Zahtevan ugled
☯ ≥ 65%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
7 dni
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Card set variant
onesposobljen
Professional variant
onesposobljen
Game length
Starting score
Starting score
66
Number of rounds
3 rounds
Program turnirja
Udeleženci (182)
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Izločanje več igralcev
Igralci
Igrano | Preskočeno | |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Srečanja
Step 1