Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
5
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
10 igre
Najdaljše trajanje igre
7 dni
Igralci so iztekli
Igralcev med igrami ni mogoče preskočiti.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
Potezno • določen čas na potezo
Čas dodeljen vsakemu igralcu
120960
Ure igranja
24 ur na dan (brez igralnih ur)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5th | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6th | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7th | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8th | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9th | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10th | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11th | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12th | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13th | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14th | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15th | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16th | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17th | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18th | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19th | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20th | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21th | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22th | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23th | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24th | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25th | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26th | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27th | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28th | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29th | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
