Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
4 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 10 | 312 |
|
| 2. | 4 | 4 | 0 | 9 | 281 |
|
| 3. | 4 | 4 | 0 | 9 | 275 |
|
| 4. | 4 | 4 | 0 | 7 | 280 |
|
| 5th | 3 | 4 | 0 | 9 | 359 |
|
| 6th | 3 | 4 | 0 | 9 | 278 |
|
| 7th | 3 | 4 | 0 | 9 | 276 |
|
| 8th | 3 | 4 | 0 | 9 | 272 |
|
| 9th | 3 | 4 | 0 | 9 | 246 |
|
| 10th | 3 | 4 | 0 | 8 | 394 |
|
| 11th | 3 | 4 | 0 | 8 | 249 |
|
| 12th | 3 | 4 | 0 | 8 | 185 |
|
| 13th | 3 | 4 | 0 | 7 | 247 |
|
| 14th | 3 | 4 | 0 | 7 | 213 |
|
| 15th | 3 | 4 | 0 | 6 | 349 |
|
| 16th | 3 | 4 | 0 | 6 | 293 |
|
| 17th | 3 | 4 | 0 | 6 | 261 |
|
| 18th | 3 | 4 | 0 | 5 | 339 |
|
| 19th | 2 | 4 | 0 | 12 | 351 |
|
| 20th | 2 | 4 | 0 | 10 | 335 |
|
| 21th | 2 | 4 | 0 | 10 | 299 |
|
| 22th | 2 | 4 | 0 | 10 | 295 |
|
| 23th | 2 | 4 | 0 | 9 | 387 |
|
| 24th | 2 | 4 | 0 | 9 | 362 |
|
| 25th | 2 | 4 | 0 | 9 | 350 |
|
| 26th | 2 | 4 | 0 | 9 | 320 |
|
| 27th | 2 | 4 | 0 | 9 | 290 |
|
| 28th | 2 | 4 | 0 | 9 | 289 |
|
| 29th | 2 | 4 | 0 | 9 | 234 |
|
| 30th | 2 | 4 | 0 | 9 | 193 |
|
| 31th | 2 | 4 | 0 | 8 | 324 |
|
| 32th | 2 | 4 | 0 | 8 | 228 |
|
| 33th | 2 | 4 | 0 | 7 | 214 |
|
| 34th | 2 | 4 | 0 | 6 | 292 |
|
| 35th | 2 | 4 | 0 | 6 | 260 |
|
| 36th | 2 | 4 | 0 | 5 | 202 |
|
| 37th | 2 | 4 | 0 | 4 | 322 |
|
| 38th | 1 | 4 | 0 | 9 | 429 |
|
| 39th | 1 | 4 | 0 | 9 | 258 |
|
| 40th | 1 | 4 | 0 | 9 | 222 |
|
| 41th | 1 | 4 | 0 | 8 | 254 |
|
| 42th | 1 | 4 | 0 | 8 | 251 |
|
| 43th | 1 | 4 | 0 | 8 | 212 |
|
| 44th | 1 | 4 | 0 | 7 | 234 |
|
| 45th | 1 | 4 | 0 | 7 | 233 |
|
| 1 | 3 | 0 | 6 | 291 |
||
| 46th | 1 | 4 | 0 | 6 | 190 |
|
| 47th | 1 | 4 | 0 | 6 | 133 |
|
| 48th | 1 | 4 | 0 | 5 | 221 |
|
| 49th | 0 | 4 | 0 | 8 | 242 |
|
| 50th | 0 | 4 | 0 | 7 | 262 |
|
| 0 | 3 | 0 | 6 | 245 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 439 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 408 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 403 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 345 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 319 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 537 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 264 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 339 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Step 3
Nekateri igralci so manjkali
Step 4
