Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
4 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 10 | 274 |
|
| 2. | 4 | 4 | 0 | 10 | 246 |
|
| 3. | 4 | 4 | 0 | 8 | 360 |
|
| 4. | 4 | 4 | 0 | 6 | 206 |
|
| 5th | 3 | 4 | 0 | 11 | 352 |
|
| 6th | 3 | 4 | 0 | 11 | 180 |
|
| 7th | 3 | 4 | 0 | 9 | 356 |
|
| 8th | 3 | 4 | 0 | 9 | 303 |
|
| 9th | 3 | 4 | 0 | 9 | 301 |
|
| 10th | 3 | 4 | 0 | 9 | 260 |
|
| 11th | 3 | 4 | 0 | 9 | 237 |
|
| 12th | 3 | 4 | 0 | 9 | 226 |
|
| 13th | 3 | 4 | 0 | 9 | 180 |
|
| 14th | 3 | 4 | 0 | 8 | 263 |
|
| 15th | 3 | 4 | 0 | 7 | 354 |
|
| 16th | 3 | 4 | 0 | 7 | 295 |
|
| 17th | 3 | 4 | 0 | 7 | 272 |
|
| 18th | 3 | 4 | 0 | 6 | 288 |
|
| 19th | 2 | 4 | 0 | 10 | 368 |
|
| 20th | 2 | 4 | 0 | 10 | 282 |
|
| 21th | 2 | 4 | 0 | 9 | 301 |
|
| 22th | 2 | 4 | 0 | 9 | 275 |
|
| 23th | 2 | 4 | 0 | 9 | 206 |
|
| 24th | 2 | 4 | 0 | 9 | 156 |
|
| 25th | 2 | 4 | 0 | 8 | 366 |
|
| 26th | 2 | 4 | 0 | 8 | 272 |
|
| 27th | 2 | 4 | 0 | 8 | 261 |
|
| 28th | 2 | 4 | 0 | 8 | 241 |
|
| 29th | 2 | 4 | 0 | 7 | 301 |
|
| 30th | 2 | 4 | 0 | 7 | 275 |
|
| 31th | 2 | 4 | 0 | 7 | 256 |
|
| 32th | 2 | 4 | 0 | 7 | 242 |
|
| 33th | 2 | 4 | 0 | 6 | 278 |
|
| 34th | 2 | 4 | 0 | 6 | 257 |
|
| 35th | 2 | 4 | 0 | 6 | 242 |
|
| 36th | 2 | 4 | 0 | 6 | 210 |
|
| 37th | 2 | 4 | 0 | 4 | 204 |
|
| 38th | 1 | 4 | 0 | 10 | 302 |
|
| 39th | 1 | 4 | 0 | 10 | 242 |
|
| 40th | 1 | 4 | 0 | 9 | 303 |
|
| 41th | 1 | 4 | 0 | 9 | 230 |
|
| 42th | 1 | 4 | 0 | 9 | 217 |
|
| 43th | 1 | 4 | 0 | 8 | 195 |
|
| 44th | 1 | 4 | 0 | 7 | 317 |
|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 212 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 301 |
||
| 45th | 1 | 4 | 0 | 6 | 240 |
|
| 46th | 1 | 3 | 1 | 6 | 207 |
|
| 47th | 1 | 3 | 1 | 5 | 195 |
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 330 |
||
| 48th | 1 | 4 | 0 | 4 | 259 |
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 151 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 256 |
||
| 49th | 0 | 4 | 0 | 8 | 286 |
|
| 50th | 0 | 4 | 0 | 8 | 278 |
|
| 51th | 0 | 4 | 0 | 6 | 296 |
|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 321 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 299 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 330 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 367 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 318 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 220 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Nekateri igralci so manjkali
Step 3
Step 4
