Ta turnir se je končal
Švicarski sistem
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Poskusite preprečiti, da bi bili isti igralci dvakrat nasprotniki
Število iger
5 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Igralci so iztekli
Vsi igralci lahko glasujejo za izločitev igralcev iz igre.
Zahtevan ugled
☯ ≥ 75%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Enabled
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Švicarski sistem
Igralci
| Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 16 | 328 |
|
| 2. | 5 | 5 | 0 | 15 | 361 |
|
| 3. | 4 | 5 | 0 | 18 | 379 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 17 | 365 |
|
| 5th | 4 | 5 | 0 | 14 | 331 |
|
| 6th | 4 | 5 | 0 | 13 | 303 |
|
| 7th | 4 | 5 | 0 | 13 | 301 |
|
| 8th | 4 | 5 | 0 | 11 | 371 |
|
| 9th | 4 | 5 | 0 | 11 | 298 |
|
| 10th | 4 | 5 | 0 | 8 | 436 |
|
| 11th | 3 | 5 | 0 | 15 | 458 |
|
| 12th | 3 | 5 | 0 | 15 | 332 |
|
| 13th | 3 | 5 | 0 | 14 | 357 |
|
| 14th | 3 | 5 | 0 | 14 | 345 |
|
| 15th | 3 | 5 | 0 | 14 | 271 |
|
| 16th | 3 | 5 | 0 | 13 | 385 |
|
| 17th | 3 | 5 | 0 | 13 | 339 |
|
| 18th | 3 | 5 | 0 | 13 | 338 |
|
| 19th | 3 | 5 | 0 | 13 | 323 |
|
| 20th | 3 | 5 | 0 | 13 | 321 |
|
| 21th | 3 | 5 | 0 | 12 | 322 |
|
| 22th | 3 | 5 | 0 | 12 | 282 |
|
| 23th | 3 | 5 | 0 | 11 | 333 |
|
| 24th | 3 | 5 | 0 | 8 | 346 |
|
| 25th | 2 | 5 | 0 | 14 | 319 |
|
| 26th | 2 | 5 | 0 | 12 | 383 |
|
| 27th | 2 | 5 | 0 | 12 | 346 |
|
| 28th | 2 | 5 | 0 | 12 | 322 |
|
| 29th | 2 | 5 | 0 | 12 | 322 |
|
| 30th | 2 | 5 | 0 | 12 | 288 |
|
| 31th | 2 | 5 | 0 | 11 | 344 |
|
| 32th | 2 | 5 | 0 | 11 | 306 |
|
| 33th | 2 | 5 | 0 | 11 | 257 |
|
| 34th | 2 | 5 | 0 | 10 | 382 |
|
| 35th | 2 | 5 | 0 | 10 | 328 |
|
| 2 | 3 | 0 | 8 | 427 |
||
| 36th | 1 | 5 | 0 | 11 | 354 |
|
| 37th | 1 | 4 | 1 | 11 | 253 |
|
| 38th | 1 | 5 | 0 | 10 | 271 |
|
| 1 | 4 | 0 | 9 | 381 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 360 |
||
| 39th | 1 | 5 | 0 | 8 | 319 |
|
| 40th | 1 | 5 | 0 | 8 | 309 |
|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 449 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 375 |
||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 325 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 326 |
||
| 0 | 3 | 0 | 9 | 319 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 461 |
||
| 0 | 3 | 0 | 6 | 369 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 258 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 347 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 374 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 440 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 359 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 231 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Nekateri igralci so manjkali
Step 3
Step 4
Nekateri igralci so manjkali
Step 5
