Ta turnir se je končal
Swiss system
Vsak udeleženec igra enako število iger in je postavljen proti igralcem, ki so mu blizu po ravni igre.
Število igralcev v igri
2
Število igralcev v igri (minimum)
2
Dodeljevanje točk na podlagi uspešnosti
..., +6, +4, +2, 0
Dodeljevanje točk za preskočene igralce
Največje število točk kar jih igralec lahko osvoji v celotni igri
Pravilo postavljanja igralcev
Try to prevent same players to be opponents twice
Število iger
5 igre
Najdaljše trajanje igre
30 mn
Zahtevan ugled
☯ ≥ 50%
Zahtevana stopnja
Povprečni igralci in več
Način igre
Običajni način
Hitrost igre
V živo • preddoločena hitrost
Čas dodeljen vsakemu igralcu
900
Rezultati turnirja
Zadnje dejavnosti
Zadnji rezultati
Swiss system
Igralci
Točke | Igrano | Preskočeno | Nasprotnikove točke | Povprečje nasprotnikov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 16 | 237 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 13 | 259 |
|
3. | 4 | 4 | 1 | 13 | 221 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 11 | 215 |
|
5th | 3 | 5 | 0 | 14 | 237 |
|
6th | 3 | 5 | 0 | 12 | 181 |
|
7th | 3 | 5 | 0 | 11 | 229 |
|
8th | 3 | 5 | 0 | 11 | 175 |
|
9th | 3 | 5 | 0 | 10 | 176 |
|
10th | 2 | 5 | 0 | 15 | 249 |
|
11th | 2 | 5 | 0 | 11 | 328 |
|
12th | 2 | 5 | 0 | 10 | 296 |
|
2 | 4 | 0 | 7 | 233 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 303 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 198 |
||
1 | 3 | 1 | 7 | 218 |
||
1 | 3 | 0 | 6 | 182 |
||
1 | 2 | 0 | 3 | 223 |
||
1 | 2 | 0 | 2 | 188 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 379 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 192 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 350 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 171 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 110 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 262 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 253 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 139 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 131 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 346 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 287 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 243 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 239 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 224 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 221 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 189 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 169 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 164 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Srečanja
Step 1
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 2
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 3
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 4
Nekateri igralci so manjkali
Nekateri igralci so manjkali
Step 5